 |
|
|
 |
 |
| 時計の様に精密なエンジンはDOHC 16バルブ、ボディサイズも全長3,300mmと世界的にもコンパクトなスポーツカー、高回転を意識したエンジンはクランクシャフトをニードルローラーベアリングで支持する設計。駆動方式はボディに固定されたデフよりチェンで後輪を駆動するユニークな方法をとった。ホンダが最初に市販した四輪乗用車。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | ホンダコレクションホール (〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町大字桧山 120-1 ツインリンクもてぎ内) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1963 |  |
| 製作者(社) | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 展示(動態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | ホンダスポーツS500 |  |
| 会社名 | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 製作年 | : | 1963 |  |
| 車種・用途 | : | 乗用車 スポーツ |  |
| 実車所在/模型 | : | ホンダコレクションホール |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | オープン幌付 |  |
| ドア数 | : | 2ドア |  |
| 乗員 | : | 2名 |  |
| 車両重量 | : | 675 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | 鋼板 |  |
| バンパー | : | あり |  |
| 全長 | : | 3300 |  |
| 全幅 | : | 1430 |  |
| 全高 | : | 1200 |  |
| タイヤサイズ | : | 5.20-13 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | ラダーフレーム |  |
| 前軸 | : | ダブルウィッシュボーン |  |
| 後軸 | : | トレーリングアーム |  |
| 軸距 | : | 2000 |  |
| ステアリング | : | 丸ハンドル |  |
| スタビライザー | : | フロントトーションバー |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/4 |  |
| 弁機構 | : | DOHC |  |
| 気化器 | : | 4キャブ |  |
| 内程×行程 | : | 54×58 |  |
| 排気量 | : | 531 |  |
| 点火系 | : | バッテリー |  |
| 最高出力/回転数 | : | 44/8,000 |  |
| 排気浄化 | : | 消音マフラー |  |
| 燃料タンク容量 | : | 25 |
|
 |
 |
 |
 |
| その他事項 | : | 前照灯:シールドビーム;ワイパー:あり;足ブレーキ:リーディングトレーリングドラム;手ブレーキ:リアー;最高速度:130;燃費率:20km/l; |  |
|
|
 |
|
|