 |
|
|
 |
 |
小型大衆車のパイオニア。 マツダ(当時 東洋工業)初の大衆乗用車でバン、クーペを含むファミリア初代は約40万台の生産販売で、その地位を不動のものにした。 "フラットデッキ"デザインの個性的なスタイル、オールアルミにした軽量エンジンとこれらを活かした優れた走りが高い評価を得ている。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | マツダ株式会社 (〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3ー1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1964 |  |
| 製作者(社) | : | 東洋工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 保存・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | ファミリア800セダン |  |
| モデル名 | : | (型式SSA) |  |
| 会社名 | : | マツダ(株) |  |
| 製作年 | : | 1964 |  |
| 車種・用途 | : | 大衆乗用車 |  |
| 実車所在/模型 | : | マツダ(株) |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | セダン |  |
| ドア数 | : | 4ドア |  |
| 乗員 | : | 5名 |  |
| 車両重量 | : | 720kg |  |
| エピソード | : | コーヴェア風フラットデッキ |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | 一体構造ボデー、鋼板製 |  |
| 全長 | : | 3700mm |  |
| 全幅 | : | 1465mm |  |
| 全高 | : | 1385mm |  |
| タイヤサイズ | : | 6.00-12-4PR |  |
| 特徴 | : | セミモノコックボデー |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | ダブルウイッシュボーン |  |
| 後軸 | : | リーフスプリング |  |
| 軸距 | : | 2190mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1200mm |  |
| ステアリング | : | ボールナット式 |  |
| ダンパー | : | 筒型複動式 |  |
| スタビライザー | : | トーションバー |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/直列4 |  |
| 弁機構 | : | OHV |  |
| 気化器 | : | 二連式 |  |
| 内程×行程 | : | 58×74mm |  |
| 排気量 | : | 782cc |  |
| 最高出力/回転数 | : | 42ps/6000rpm |  |
| 燃料タンク容量 | : | 25L |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | 1)自動車技術1997Vol51.No9 2)ファミリア30年の歩み(1994/6マツダ発行) |  |
| その他事項 | : | 足ブレーキ:前後ドラム;最高速度:115km・h;燃費率:24km/l; |  |
|
|
 |
|
|