 |
|
|
 |
 |
・ ファミリア初のFF車は、車に求められる諸機能を高次元でバランスさせ、第1回[日本カー・オブ・ザ・イヤー」の受賞に輝いた。 ・ 赤い車体の3ドア、1500cc,XGは若年層を中心にブームを巻き起こした。 ・ 自動車技術会賞を得た[SSサスペンション」、クラス初のテーパーコイルスプリング、前席フルフラットシート、スライド式サンルーフ(電動・手動)等多くの新技術を採用した。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | マツダ株式会社 (〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3ー1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1980 |  |
| 製作者(社) | : | 東洋工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 保存・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | 初代FFファミリア |  |
| モデル名 | : | (型式E-BD1051) |  |
| 会社名 | : | マツダ(株) |  |
| 製作年 | : | 1980 |  |
| 設計者 | : | 南 孝則 |  |
| 車種・用途 | : | 小型乗用車 |  |
| 実車所在/模型 | : | マツダ(株) |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | ハッチバック |  |
| ドア数 | : | 3、5ドア |  |
| 乗員 | : | 5名 |  |
| 車両重量 | : | 790~820kg |  |
| エピソード | : | 第1回日本カーオブ・ザ・イヤー受賞車 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | モノコックボデー |  |
| 全長 | : | 3955mm |  |
| 全幅 | : | 1630mm |  |
| 全高 | : | 1375mm |  |
| タイヤサイズ | : | 175/70SR13 |  |
| 特徴 | : | クラス初のスライド式サンルーフ |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | ストラット |  |
| 後軸 | : | ストラット |  |
| 軸距 | : | 2365mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1390×1395mm |  |
| ステアリング | : | ラック&ピニオン |  |
| ダンパー | : | 筒型複動式 |  |
| スタビライザー | : | トーションバー |  |
| 特徴 | : | 台形リンク式SSサスペンション採用 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/直4 |  |
| 弁機構 | : | OHC |  |
| 気化器 | : | 2ステージ2バレル |  |
| 内程×行程 | : | 77×80 |  |
| 排気量 | : | 1490cc |  |
| 最高出力/回転数 | : | 85PS/5500rpm |  |
| 燃料タンク容量 | : | 42L |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | 1)ファミリア30年の歩み(1994/6マツダ発行) |  |
| その他事項 | : | 足ブレーキ:F油圧式ディスク、Rドラム;燃費率:27km/L; |  |
|
|
 |
|
|