 |
|
|
 |
 |
| かねて要望の多かった4WDワゴンを日本で初めて量産化し、これにボタン操作だけでFFと4WDが一瞬に切り替えられる画期的なイージードライブ機構を組み込んだこの車は、独創かつ先進性が内外の注目を集めた。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | 富士重工業株式会社スバル開発本部技術管理部図書室 (〒373-8555 群馬県太田市東本町10-1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1981 |  |
| 製作者(社) | : | 富士重工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 設計図・文献 |  |
| 現状 | : | 保存・非公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | レオーネ・ワゴン4WD |  |
| モデル名 | : | E-AJ5 |  |
| 会社名 | : | 富士重工業株式会社 |  |
| 製作年 | : | 1981 |  |
| 車種・用途 | : | 小型乗用車 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | ワゴン |  |
| ドア数 | : | 5ドア |  |
| 乗員 | : | 5名 |  |
| 車両重量 | : | 1,035kg |  |
| エピソード | : | 我が国初の4WDワゴン車 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 4,275mm |  |
| 全幅 | : | 1,620mm |  |
| 全高 | : | 1,470mm |  |
| 特徴 | : | ・この車は、レジャー派志向のツーリングワゴン4WD車として、最近のRVブームの原点とも言える技術を築きあげた。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | マクファーソンストラット式 |  |
| 後軸 | : | セミトレーリングアーム式 |  |
| 軸距 | : | 2,450mm |  |
| ステアリング | : | ラック&ピニオン式 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/水平対向4気筒 |  |
| 内程×行程 | : | 92×67mm |  |
| 排気量 | : | 1,781cc |  |
| 最高出力/回転数 | : | 100/5,600(PS/rpm) |  |
| 燃料タンク容量 | : | 55L |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | ・CAR BOOKS 4WD乗用車 山海堂発行 |  |
| その他事項 | : | 最高速度:150km/h; |  |
|
|
 |
|
|