 |
|
|
 |
 |
| デュアルフューエルシステムの採用によって、水素とガソリンのどちらでも走行できるため、水素ステーションなどのインフラが未整備の地域でも水素燃料切れの不安なく走行できる高い利便性を発揮する。水素走行時のCO2(二酸化炭素)排出量はゼロ、NOx(窒素酸化物)もほとんど発生しない優れた環境性能を持ちながらも、内燃機関特有の自然なドライビングフィールを両立している。 また、既存のエンジン部品や生産設備などを活用できるため、低コストでの実用化が可能であり、高い信頼性も備えた環境に優しいクルマである。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | - |  |
| 製作(製造)年 | : | 2006 |  |
| 製作者(社) | : | マツダ株式会社 (〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1) |  |
| 資料の種類 | : | - |  |
| 現状 | : | 市販(リース販売)中 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | マツダRX-8ハイドロジェンRE |  |
| モデル名 | : | - |  |
| 会社名 | : | マツダ株式会社 |  |
| 製作年 | : | 2006 |  |
| 設計者 | : | - |  |
| 協力者 | : | - |  |
| 車種・用途 | : | 乗用車 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | 箱型 |  |
| ドア数 | : | 4ドア |  |
| 乗員 | : | 4名 |  |
| 車両重量 | : | 1460Kg |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | モノコック |  |
| バンパー | : | あり |  |
| ステップ | : | なし |  |
| 全長 | : | 4,435 mm |  |
| 全幅 | : | 1,770 mm |  |
| 全高 | : | 1,340 mm |  |
| ランプ形式 | : | ディスチャージヘッドランプ |  |
| タイヤサイズ | : | 225/55R16 |  |
| 特徴 | : | - |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | - |  |
| 前軸 | : | ダブルウィッシュボーン |  |
| 後軸 | : | マルチリンク |  |
| 軸距 | : | 2,700 mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1,500 mm×1,505 mm |  |
| 車高調整 | : | なし |  |
| ステアリング | : | ラック&ピニオン |  |
| 主ブレーキ | : | ベンチレーテッドディスク |  |
| 駐車ブレーキ | : | 機械式車輪制動形 |  |
| ダンパー | : | 筒型複動式 |  |
| スタビライザー | : | トーションバー式 |  |
| 走行安定装置 | : | ABS |  |
| 特徴 | : | - |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 原動機名 | : | RENESIS水素ロータリエンジン(デュアルフューエルシステム) |  |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/直2ロータ縦置 |  |
| 弁機構 | : | なし |  |
| 気化器 | : | 電子式燃料噴射 |  |
| 内程×行程 | : | 240.0 X 180.0 X 80.0(ロータリ)mm |  |
| 排気量 | : | 654 X 2 cc |  |
| 点火系 | : | フルトランジスタ式、バッテリ点火 |  |
| 最高出力/回転数 | : | 水素 80kW (109PS)
ガソリン 154kW (210PS)/7,200rpm |  |
| 最大トルク/回転数 | : | 水素 140N・m (14.3kg・m) ガソリン 222N・m (22.6kg・m) /5,000rpm |  |
| 排気浄化 | : | 三元触媒(モノリス) |  |
| 過給機 | : | なし |  |
| 可変システム | : | なし |  |
| 燃料タンク容量 | : | 水素 110L / 35MPa (350気圧) 高圧水素ガスタンク/ガソリン 61L |  |
| 特徴 | : | 航続距離(10.15モード)水素 100km、ガソリン 549km |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | マツダ技報第24号 |  |
| 車両紹介 | : | 水素でもガソリンでも走行できるデュアルフューエルシステム(運転席でのスイッチの切り替えにより、水素での走行/ガソリンでの走行を選択できるシステム)を採用した水素ロータリエンジン車。 |  |
|
|
 |
|
|