 |
|
|
 |
 |
・ 三輪車において、後軸軸差動装置や直線操作式後退付変速機の採用は国内初である。 ・ マツダが自動車生産に乗り出した第1号の記念車種 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | マツダ株式会社 (〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3ー1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1931 |  |
| 製作者(社) | : | 東洋工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 設計図・文献 |  |
| 現状 | : | 公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | マツダDA型三輪トラック |  |
| モデル名 | : | DA |  |
| 会社名 | : | マツダ(株) |  |
| 製作年 | : | 1931 |  |
| 車種・用途 | : | 三輪トラック |  |
| 実車所在/模型 | : | なし |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 2770mm |  |
| 全幅 | : | 1170mm |  |
| 全高 | : | 1100mm |  |
| タイヤサイズ | : | 3.85-18 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 空冷/ |  |
| 内程×行程 | : | 85.5×84mm |  |
| 排気量 | : | 482cc |  |
| 最高出力/回転数 | : | 9.4ps/3300rpm |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | 1)東洋工業五十年史 |  |
| その他事項 | : | 積載重量:200kg; |  |
|
|
 |
|
|