 |
|
|
 |
 |
SOHC並列4気筒というハイメカニズムで67PS 最高速200km/hという圧倒的なスペック、「ハイパワーをより安全に」をテーマにフレームにホンダ初のダブルクレードル、フロントブレーキには世界初の油圧ディスクを採用した。 センセーショナルに登場したCB750フォアは「ナナハン」という言葉も生み出した。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | ホンダコレクションホール (〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町大字桧山 120-1 ツインリンクもてぎ内) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1969 |  |
| 製作者(社) | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 展示(動態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | ホンダドリームCB750Four |  |
| 型式 | : | CB750ko(ドリームCB750フォア) |  |
| 会社名 | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 車種・用途 | : | 自動二輪 |  |
| 実車所在/模型 | : | ホンダコレクションホール |  |
| 製作年 | : | 1969 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | オートバイ |  |
| 乗員 | : | 2名 |  |
| 車両重量 | : | 218kg |  |
| エピソード・話題性 | : | ナナハンの元祖 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 2160 |  |
| 全幅 | : | 885 |  |
| 全高 | : | 1120 |  |
| 前照灯 | : | シールドビーム |  |
| タイヤサイズ(前) | : | 3.25×19 |  |
| タイヤサイズ(後) | : | 4.00×18 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | 鉄パイプダブルクレードル |  |
| 懸架方式(前) | : | テレスコピック |  |
| 懸架方式(後) | : | スイングアーム |  |
| ステアリング | : | バーハンドル |  |
| ブレーキ(前) | : | オイルディスク |  |
| ブレーキ(後) | : | リーディングトレーリングドラム |  |
| ダンパー(前) | : | あり |  |
| ダンパー(後) | : | あり |  |
| 特徴 | : | 世界初のオイルディスクの採用 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 種類 | : | 空冷4サイクルガソリン |  |
| 気筒配列 | : | 直列4気筒横置 |  |
| 弁機構 | : | OHC |  |
| 気化器 | : | 有1 |  |
| 内程×行程 | : | 61.0×63.0 |  |
| 排気量 | : | 736 |  |
| 点火系 | : | バッテリー |  |
| 最高出力/回転数 | : | 67/8000 |  |
| 排気浄化 | : | 消音マフラー4本 |  |
| 潤滑方式 | : | ドライサンプ |  |
| 始動方式 | : | エレクトリック/キック併用 |  |
| 燃料タンク容量 | : | 19L |
|
 |
 |
 |
 |
| 駆動系 |
 |
 |
 |
 |
| 変速機 | : | 5速 |  |
| 動力伝達方式 | : | チェン |  |
| クラッチ形式 | : | 湿式多板 |
|
 |
 |
 |
 |
| その他事項 | : | 最高速度:200km;加速性能:0-400 12.4sec; |  |
|
|
 |
|
|