 |
|
|
 |
 |
| 1990年代の中以降、世界的に二輪車においても排出ガス規制が強化されてきた。これにたいして、スポーツ性を高めながら、排出ガスの低減を図ったのがVFR800FIであった。VFR800FIはスポーツ車であるRVF750Rをベースエンジンとして、ストロークUPして、スポーツ性の向上をはかった。電子制御燃料噴射装置やO2フィードバック3元キャタライザーシステムを採用して欧州排出ガス1次規制値の1/10という低排出ガスを達成した。また、日本国内においては1999年10月から施行の排ガス規制に先駆けた、国内初の小型二輪車規制適合モデルである。車体にはピボットレスタイプのアルミツインチューブフレームを採用しまた後輪懸架装置にはクランクケースマウントの片持ち式スイングアームを採用し、軽量化と高剛性化を達成している。また、ブレーキには前後連動ブレーキシステムが採用され、安全性の向上がはかられた。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | ホンダコレクションホール(〒321-3597栃木県芳賀郡茂木町大字桧山120-1 ツインリンクもてぎ内 |  |
| 製作(製造)年 | : | 1998 |  |
| 製作者(社) | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 動態・非公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | ホンダ VFR800FI/VFR |  |
| 型式 | : | RC46 |  |
| 会社名 | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 車種・用途 | : | 自動二輪車 |  |
| 実車所在/模型 | : | ホンダコレクションホール |  |
| 製作年 | : | 1998 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | オートバイ |  |
| 乗員 | : | 2名 |  |
| 車両重量 | : | 208Kg(乾燥重量) |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 2210㎜ |  |
| 全幅 | : | 770㎜ |  |
| 全高 | : | 1190㎜ |  |
| 前照灯 | : | デュアルマルチリフレクターヘッドライト |  |
| タイヤサイズ(前) | : | 120/70 ZR17 |  |
| タイヤサイズ(後) | : | 180/55 ZR17 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | アルミツインチューブ |  |
| 懸架方式(前) | : | テレスコピック |  |
| 懸架方式(後) | : | プロアーム(片持ちスィングアーム) |  |
| 軸距 | : | 1440mm |  |
| ステアリング | : | なし |  |
| ブレーキ(前) | : | セパレート式ハンドル |  |
| ブレーキ(後) | : | 油圧式ダブルディスク3ピストンキャリパー |  |
| ダンパー(前) | : | 油圧式ディスク3ピストンキャリパー |  |
| ダンパー(後) | : | 前後あり |  |
| 走行安定装置 | : | 前後連動ブレーキ |  |
| 特徴 | : | ピボットレスタイプのアルミツインチューブやクランクケースマウントの片持ち式スウィングアームを採用し高剛性化と軽量化の両立が図られている。さらには前後連動ブレーキシステムを採用し安全性の向上が図られている。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 種類 | : | 水冷4サイクルガソリン |  |
| 気筒配列 | : | 90°_V型4気筒 |  |
| 弁機構 | : | DOHC 4バルブ |  |
| 気化器 | : | 電子制御式_(ホンダPGM-FI) |  |
| 内程×行程 | : | 72.0㎜ × 48.0㎜ |  |
| 排気量 | : | 781cm³ |  |
| 点火系 | : | フル・トランジスター式バッテリー点火 |  |
| 最高出力/回転数 | : | 110PS/10500rpm |  |
| 排気浄化 | : | O2フィードバック3元キャタライザー付消音マフラー |  |
| 過給機 | : | なし |  |
| 潤滑方式 | : | 圧送飛沫併用式 |  |
| 始動方式 | : | セルフ式 |  |
| 燃料タンク容量 | : | 21ℓ |  |
| 特徴 | : | スポーツモデルであるRVF750Rのエンジンをストロークアップ。アルミパウダーメタルコンポジットスリーブを採用し軽量化と高性能化が図られている。電子制御燃料噴射装置と3元キャタライザーを採用し排出ガスの浄化を時代に先駆けて行っている。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 駆動系 |
 |
 |
 |
 |
| 変速機 | : | 常時噛合式6段リターン |  |
| 動力伝達方式 | : | チェーンドライブ |  |
| クラッチ形式 | : | 湿式多板コイルスプリング |
|
 |
 |
 |
 |
| エピソード・話題性 | : | 環境性能を高め、ハイテク技術をつきしたリアルスポーツマシン |  |
| 参考文献 | : | http://www.honda.co.jp/news/1998/2980410.html HONDA R&D Technical Review Vol.10 p42-p48, 1998 |  |
|
|
 |
|
|