日産 リーフ
ゼロ・エミッション車の日産リーフは現在、47ヵ国で販売。グローバルで累計販売台数約29万台と、世界で最も売れているEVである(2017年10月現在)。日産リーフはリチウムイオンバッテリーと電気モーターの搭載による力強く滑らかな加速性能、あらゆる速度域での高級車のような静粛性、優れた重量バランスによる高い操縦安定性を実現。
さらに、クルマから家庭に電力を供給する“Leaf to Home”による電力ピークカットや生産工程におけるCO2排出量削減にも取り組んでいる。
| 保管場所 | - |
|---|---|
| 製作(製造)年 | 2010 |
| 製作者(社) | 日産自動車株式会社 |
| 資料の種類 | 量産車 |
| 現状 | 2017年9月に航続距離を延長し、最新の自動運転技術を搭載した新型『日産リーフ』へ進化 |
| 車名 / 製作 |
|
| 型式 / 重量 |
|
| 車体 / 寸法 |
|
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
|
| ハイブリッドシステム形式 | あり |
| 電動機種類 | 交流同期電動機 |
| 電動機定格電圧 | 300V |
| 動力用電池形式 | リチウムイオン電池 |
| 動力用電池個数 | 192セル |
| 動力用電池容量 | 33Ah(5時間率容量)〔総電力量24kWh〕 41Ah(3時間率容量)〔総電力量30kWh〕 |
| 電動機最高出力/回転数 | 80kW/3,008-10,000rpm(ネット) |
| 電動機最大トルク/回転数 | 254Nm/0-3,008rpm(ネット) |
| 特徴 | 2012年11月のマイナーチェンジでは、駆動用モーターを新設計し、レアアース(ジスプロシウム)使用量を、性能を犠牲にすることなく従来比で約40%削減した。さらにモーター・インバーター・DC/DCコンバーターなど高電圧ユニットを一体化し、電動パワートレイン全体で容積30%、質量10%の小型化をした。さらに2015年11月には、30kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載したモデルを追加しさらに航続距離を伸ばした。 |
| 駆動系 |
|
| 性能 |
|
| 参考文献 | 日産自動車ホームページ、サービスマニュアル |



