燃料電池車用 フルSiC昇圧コンバーター
燃料電池車の量産化に向けては電動パワートレインの小型化と駆動モータの高出力化を両立する必要があり、そのためには燃料電池スタック(FCSTK)から駆動モータへの供給電圧を高電圧化するFCVCUが不可欠であった。
このFCVCUの量産化にあたり
① 量産車のパワートレインで世界初となるFull SiC IPM(Intelligent Power Module)の採用
② 単相チョッパ回路を4並列にした4相インタリーブ回路の採用、及び①により高周波化を実現(受動部品の小型化、低損失化に貢献)
③ 昇圧用リアクトルに磁気結合リアクトルを採用
④ 平滑コンデンサ発熱対策として間接水冷構造採用(コンデンサ素子熱及びバスバー端子熱を放熱シートを介して放熱)
⑤ 動作効率最適化のため相数切替制御技術の採用(FCVCUへの入力電流と昇圧率から低損失となる動作相数へ切替る)
等の技術開発を行った。
これら技術により、従来技術と比較しFCVCU体積比で約40%の小型化を達成した。
| 保管場所 | (株)本田技術研究所 四輪R&Dセンター |
|---|---|
| 製作(製造)年 | 2016 |
| 製作者(社) | 本田技研工業株式会社 |
| 資料の種類 | 設計図・文献 |
| 現状 | 保存・非公開 |
| 会社名 | 本田技研工業株式会社 |
| 通称名 | FCVCU |
| 搭載車名 | Clarity Fuel Cell(ZC4) |
| 製作年 | 2016 |
| 設計者 | (株)本田技術研究所 四輪R&Dセンター |
| 構造・方式・手段・方法等 | 従来の昇圧チョッパー回路に、SiC IPM、4相インタリーブ、低損失コア磁気結合リアクトルを適用し高周波化する事で、小型化、低損失化を実現した。 |
| 機能・作用等 | FCSTK電圧を昇圧する事で、FCSTKのセル数削減と駆動モーター出力アップの両立を可能とした(従来に比較し30%のモーター出力アップ) |
| 効果 | 小型、高効率なFCVCUを開発した事により、パワートレインのフロントフード内搭載に大きく貢献し、セダンパッケージの5名乗車化を可能にした。 |
| 参考文献 | ・2016 自動車技術会 秋季大会 講演番号369 新型燃料電池自動車向け 磁気結合リアクトルを用いた昇圧コンバータの開発 |

