開催概要
| 大会名称 | 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション- | 
| 主催 | 社団法人 自動車技術会 | 
| 後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、社団法人日本自動車工業会、NHK、朝日新聞社、読売新聞社、 毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊自動車新聞社 | 
| 協賛(予定) | 独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、社団法人日本自動車部品工業会、社団法人日本自動車車体工業会、財団法人日本自動車研究所、社団法人日本自動車タイヤ協会、社団法人日本自動車連盟、社団法人日本工学会、社団法人日本工学教育協会、日本私立大学協会、国立高等専門学校協会、社団法人日本自動車整備振興会連合会、社団法人潤滑油協会、社団法人日本機械学会、社団法人日本自動車販売協会連合会、日本ゴム工業会、社団法人設計工学会、社団法人日本陸用内燃機関協会、社団法人溶接学会、社団法人計測自動制御学会 | 
| 開催日 | 2003年9月10日(水)~12日(金) | 
| 会場 | 富士スピードウェイ(静岡県) | 
| 開催スケジュールと 競技種目(暫定) | 9月10日(水) 車検(レギュレーション審査、チルト、騒音、ブレーキ試験)、デザイン審査、コスト審査、 プレゼンテーション審査 静的審査 - プレゼンテーション 9月11日(木) アクセラレーション(0‐75m 加速性能)、スキッドパッド走行(8字ハンドリング試験)、 オートクロス(タイムアタック)、エンデュランス 9月12日(金) エンデュランス(耐久走行)・燃費、表彰式 | 
| 車両製作規定 | Formula SAE® 2002年、2003年の何れかの大会規定に準拠していること | 
| 参加申込 | 締切:2003年5月30日(金) | 
| 大会エントリー費 | 10万円/チーム、チームメンバーが会員の場合 3万円 予定参加チーム数:17チーム | 
- チーム構成
- 学生(15名以上)と指導教員(1名)
- 参加資格
- 
- 大学、高等専門学校、短期大学若しくはこれらに準ずる教育・訓練機関の学生
 
- 大会の安全対応と損害補償
- Formula SAE® の安全基準をベースに安全レベルを確保する。
 また、競技審査員などの安全教育を十分に行う。
 参加チームは、医療保険および事故保険に加入しなければならない。
- 競技会での使用言語
- 日本語または英語
- 大会運営の人員確保
- 原則としてボランティア。
 ボランティアは、企業・大学・高専から募る
- 表彰
- 総合優秀賞(上位3チーム)、競技種目別表彰、特別賞表彰
- スポンサー
- 大会スポンサー 表彰スポンサー 備品等提供スポンサー
- 大会競技の中止または変更
- 天候や不測の事態などにより、主催者の判断により競技内容の変更または競技を中止する場合があります。
 この場合、競技エントリー費の返金は致しません。
- 推進組織
- 全日本 学生フォーミュラ推進委員会、同組織委員会、同大会運営委員会、同ルール委員会
開催結果
総合成績

| 順位 | 学校名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 優勝 | 上智大学 | 825.11 | 
| 2位 | 国士舘大学 | 815.35 | 
| 3位 | 東京大学 | 703.78 | 
| 4位 | 神奈川工科大学 | 575.33 | 
| 5位 | 宇都宮大学 | 556.88 | 
| 6位 | 金沢大学 | 524.80 | 
| 7位 | 日本大学理工学部 | 519.84 | 
| 8位 | 名城大学 | 399.54 | 
| 9位 | 東京電機大学 | 389.38 | 
| 10位 | 金沢工業大学 | 363.98 | 
| 11位 | 東京都立航空高専 | 298.45 | 
| 12位 | 名古屋工業大学 | 273.83 | 
| 13位 | 武蔵工業大学 | 225.18 | 
| 14位 | 同志社大学 | 180.50 | 
| 15位 | 慶応義塾大学 | 115.60 | 
| 16位 | 日本大学生産工学部 | -59.10 | 
| 17位 | 大阪大学 | -70.60 | 
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 
|---|---|---|
| イータス 総合優秀賞 | 総合優勝 上智大学 2位 国士舘大学 3位 東京大学 | 全競技総合得点 1-3位 | 
種目別表彰
デザイン審査
| 賞名 | 受賞校 | 
|---|---|
| 東洋ゴムデザイン賞 | 1位 国士舘大学 2位 神奈川工科大学 3位 宇都宮大学 | 
プレゼンテーション審査
| 賞名 | 受賞校 | 
|---|---|
| 日本IBM プレゼンテーション賞 | 1位 東京大学 2位 神奈川工科大学 3位 上智大学 | 
コスト審査
| 賞名 | 受賞校 | 
|---|---|
| 共和電業 コスト賞 | 1位 東京電機大学 2位 金沢工業大学 3位 金沢大学 | 
アクセラレーション審査
| 賞名 | 受賞校 | 
|---|---|
| 住友ゴム 加速性能賞 | 1位 上智大学 | 
スキッドパッド審査
| 賞名 | 受賞校 | 
|---|---|
| 横浜ゴム スキッドパッド賞 | 1位 宇都宮大学 | 
オートクロス審査
| 賞名 | 受賞校 | 
|---|---|
| ブリジストン オートクロス賞 | 1位 上智大学 | 
エンデュランス審査
| 賞名 | 受賞校 | 
|---|---|
| 日本ヒューレット・ バッカ―ド耐久走行賞 | 1位 国士舘大学 2位 上智大学 3位 東京大学 | 
| 小野測器 省エネ賞 | 1位 国士舘大学 2位 日本大学理工学部 3位 同志社大学 | 
特別賞
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 
|---|---|---|
| エムエスシー ソフトウェア CAE特別賞 | 1位 国士舘大学 2位 神奈川工科大学 3位 東京大学 | CAE技術を効果的に活用しているチームに贈られる賞 | 
| 住友スリーエム ユニークデザイン特別賞 | 1位 東京電機大学 2位 名古屋工業大学 3位 東京大学 | 設計において工夫・苦心のあとが見られるチームに 贈られる賞 | 
| sparco R&D 衝突安全特別賞 | 1位 宇都宮大学 | 衝突安全予防のために独自の安全設計を採用している最優秀チームに贈られる賞 | 
| 自動車技術会 特別賞 | 1位 武蔵工業大学 | 最も優れたチームワークを発揮したチームに 贈られる賞 | 
| FISITA特別賞 | 1位 上智大学 | 本大会の総合成績最優秀チームに贈られる賞 | 
エントリーチーム
| Car No. | 学校名 | チームキャプテン | 
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 上原 英司 | 
| 2 | 金沢工業大学 | 馬郡 和哉 | 
| 3 | 武蔵工業大学 | 松崎 智美 | 
| 4 | 東京都立航空工業専門学校 | 栗原 観太郎 | 
| 5 | 宇都宮大学 | 向井 秀明 | 
| 6 | 名古屋工業大学 | 三木 善揮 | 
| 7 | 慶応義塾大学 | 難波江 祐平 | 
| 8 | 金沢大学 | 坂井 敏之 | 
| 9 | 上智大学 | 寺山 和宏 | 
| 10 | 日本大学 理工学部 | 平沼 大輔 | 
| 11 | 日本大学 生産工学部 | 鬼澤 寿行 | 
| 12 | 国士舘大学 | 森本 達也 | 
| 13 | 名城大学 | 傘谷 純樹 | 
| 14 | 大阪大学 | 石田 礼 | 
| 15 | 同志社大学 | 沢口 雄祐 | 
| 16 | 神奈川工科大学 | 渡辺 敏彦 | 
| 17 | 東京電機大学 | 長井 達郎 | 
プログラム

- 各項目ごとに見る(第1部 レビュー)
- プログラム全て
リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。
