開催概要
| 大会名称 | 2006年 第4回 全日本 学生フォーミュラ大会 (2006 Student Formula SAE Competition of JAPAN) -ものづくり・デザインコンペティション- 2006 FISITA Formula SAE World Cup | 
| 主催 | 社団法人 自動車技術会 | 
| 共済 | FISITA(国際自動車技術会連盟) | 
| 会場 | 小笠山総合運動公園(エコパ)(静岡県袋井市) | 
| 後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、静岡県、日本自動車工業会、NHK、TBS、フジテレビジョン、テレビ朝日、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ、日刊自動車新聞社 | 
| 協賛(予定) | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本私立大学連盟、日本私立大学協会、国立高等専門学校協会、公立大学協会、日本自動車部品工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車研究所、日本自動車タイヤ協会、日本自動車連盟、日本工学会、日本工学教育協会、日本自動車整備振興会連合会、潤滑油協会、日本機械学会、日本自動車販売協会連合会、日本ゴム工業会、設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、計測自動制御学会 | 
| 開催スケジュールと 競技種目(暫定) | 9月13日(水) 車検-車両の技術検査/チルト/騒音/ブレーキ プラクティス 静的審査-プレゼンテーション、コスト、デザイン 9月14日(木) 車検-車両の技術検査/チルト/騒音/ブレーキ プラクティス 動的審査-アクセラレーション、スキッドパッド、オートクロス 9月15日(金) 車検-車両の技術検査/チルト/騒音/ブレーキ プラクティス 動的審査-エンデュランス 9月16日(土) プラクティス 動的審査-エンデュランス デザインファイナル、表彰式 | 
| 車両製作規定 | Formula SAE® 2006 のルールに準拠する。 なお、日本独自のルールは2006年1月31日までに発行する。 | 
| 参加登録受付開始&締め切り | 受付開始:2006年1月20日(金) 締め切り:2006年3月31日(金) | 
| 大会エントリー費 | 10万円/チーム。 但し、チームメンバー全員(ファカルティアドバイザを含む)が自動車技術会(JSAE)または FISITA加盟の各国の自動車技術会の会員の場合3万円。 大会エントリー費は、3月31日必着で指定の口座に振込むこと。 大会エントリー費の返金は致しません。 予定参加チーム数:50チーム前後 | 
- 参加チームの主な提出物と提出時期
- 
等価構造計算書:6月1日(木) - 2006 Formula SAE® Rules セクションA-1参照
- 送付方法:email
 インパクトアッテネータデータ:6月15日(木) - 2006 Formula SAE® Rules セクション3.3.6.3参照
- 送付方法:email
 デザインレポート&デザインスペックシート:6月15日(木) - 2006 Formula SAE® Rules セクション4.5参照
- 送付方法:email
 コストレポート:7月1日(土) - 2006 Formula SAE® Rules セクション4.3参照
- 送付方法:郵送
 <送付先> Email:formula@jsae.or.jp 
 郵送:102-0076 東京都千代田区五番町10-2五番町センタービル
 社団法人自動車技術会 運営グループ 小高・高橋
- チーム構成
- 学生と指導教員
- 参加資格
- 
- 参加チームは、1大学につき1チーム・1台とするが、キャンパス単位でチームを出す場合には複数チームも認める。
- 参加チームのメンバーは、原則として18歳以上の高専生、短期大学生、大学生、大学院生、若しくはこれらに準ずる教育、訓練機関の学生に限る。ただし、大会の7ヵ月前までの間に卒業したものは参加資格を有する。
 チーム登録においては、チームメンバーと1名の指導教員の登録が義務付けられる。
- 指導教員は、大会期間中、チームに付き添わなければならない。
- 参加チームは、チームメンバー(競技走行中のドライバーを含む)の傷害保険に加入しなければならない。
- 競技に出場するドライバーは、18歳以上で、有効な政府発行の運転免許証を所持していなければならない。
- 過去の全日本 学生フォーミュラ大会に参加した車両は参加できない。少なくともフレームは新規に制作した車両でなければならない。
 ※2005 Formula SAE Australasia、2006 Formula SAE、2006 Formula Student のそれぞれの優勝チーム(またはそれに代わる代表チーム)が FISITAによる招待チームとして本大会に出場する。 
- 安全対応と損害補償
- Formula SAE®の安全基準をベースに安全レベルを確保する。また、競技審査員などの安全教育を十分に行う。
 主催者は見学者、スタッフを対象とした障害保険に加入する。
- 競技会での使用言語
- 日本語または英語
- 大会運営の人員確保
- 企業・大学、一般から募る。
- 表彰
- 経済産業大臣賞、静岡県知事賞、総合優秀賞、競技種目別表彰、特別賞表彰、FISITA Formula SAE World Cup賞
 ※本大会の最優秀成績チームまたはそれに代わる代表チーム(招待チームを除く)は、2007年開催のFISITA Formula SAE World Championship
 (2007 Formula Student)に出場する権利が与えられる。なお、出場する場合は、FISITAから財政支援を受けることができる(10,000€)。
- スポンサー
- 大会スポンサー 表彰スポンサー 備品等提供スポンサー
- 大会競技の中止または変更
- 天候や不測の事態などにより、主催者の判断で競技内容の変更または競技を中止する場合がある。
- 推進組織
- 全日本 学生フォーミュラ委員会、同ルール委員会、同実行委員会
開催結果
総合成績
2006 FISITA Formula SAE World Cup
| 順位 | 学校名 | 
|---|---|
| 1位 | 上智大学 | 
| 2位 | 名古屋大学 | 
| 3位 | University of Michigan - Ann Arbor | 
| 順位 | 学校名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1位 | 上智大学 | 850.5 | 
| 2位 | 名古屋大学 | 804.5 | 
| 3位 | University of Michigan - Ann Arbor | 792.1 | 
| 4位 | 東京電機大学 | 767.7 | 
| 5位 | 宇都宮大学 | 765.3 | 
| 6位 | 立命館大学 | 747.7 | 
| 7位 | 日本大学理工学部 | 744.3 | 
| 8位 | 東京大学 | 733.0 | 
| 9位 | 国士舘大学 | 680.9 | 
| 10位 | 千葉大学 | 677.6 | 
| 11位 | 金沢大学 | 672.4 | 
| 12位 | 横浜国立大学 | 597.9 | 
| 13位 | 静岡大学 | 553.2 | 
| 14位 | 京都大学 | 534.1 | 
| 15位 | 武蔵工業大学 | 524.1 | 
| 16位 | 大阪市立大学 | 487.4 | 
| 17位 | 名古屋工業大学 | 466.8 | 
| 18位 | 岡山大学 | 444.5 | 
| 19位 | Korea University of Technology and Education | 434.0 | 
| 20位 | 東京理科大学 | 433.0 | 
| 21位 | 芝浦工業大学 | 393.5 | 
| 22位 | 神奈川工科大学 | 377.8 | 
| 23位 | 首都大学東京 | 370.1 | 
| 24位 | 工学院大学 | 335.5 | 
| 25位 | 近畿大学理工学部(大阪) | 319.2 | 
| 26位 | University of Ulsan | 317.7 | 
| 27位 | 信州大学 | 309.4 | 
| 28位 | 神戸大学 | 283.6 | 
| 29位 | 茨城大学 | 280.4 | 
| 30位 | 早稲田大学 | 280.2 | 
| 31位 | 慶應義塾大学 | 276.3 | 
| 32位 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | 274.6 | 
| 33位 | 大阪大学 | 249.5 | 
| 34位 | 同志社大学 | 238.6 | 
| 35位 | 大同工業大学 | 229.2 | 
| 36位 | 静岡理工科大学 | 204.1 | 
| 37位 | 名城大学 | 201.2 | 
| 38位 | 千葉工業大学 | 190.2 | 
| 39位 | 東京農工大学 | 181.7 | 
| 40位 | 東海大学 | 172.3 | 
| 41位 | 九州工業大学 | 160.7 | 
| 42位 | 明星大学 | 156.9 | 
| 43位 | 高知工科大学 | 153.7 | 
| 44位 | 福井工業大学 | 102.2 | 
| 45位 | Southern Taiwan University of Technology | 84.9 | 
| 46位 | ものつくり大学 | 81.2 | 
| 47位 | 豊橋技術科学大学 | 75.9 | 
| 48位 | 福井大学 | 72.7 | 
| 49位 | 日本大学生産工学部 | 55.4 | 
| 50位 | 岐阜大学 | 5.8 | 
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 
|---|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 総合優勝 上智大学 | |
| 静岡県知事賞 | 
 | 静的審査、加速性能、スキッドパッド、オートクロス、騒音、燃費、安全、軽量化努力の評点をもとに総合得点 | 
| 総合優秀賞 | 
 | 提供:イータス 全競技総合得点 1-6位 | 
種目別表彰
静的審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 静的優秀賞 | 
 | 静的競技総合得点 1-6位 | 小野測器 | 
静的審査/コスト審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| コスト賞 | 
 | コスト・製造審査の1-3位 | 共和電業 | 
静的審査/プレゼンテーション審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| プレゼンテーション賞 | 
 | プレゼンテーションの1-3位 | 東洋ゴム工業 | 
静的審査/デザイン審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| デザイン賞 | 
 | 設計審査の1-3位 | サイバネットシステム | 
動的審査/アクセラレーション審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 加速性能賞 | 
 | 加速性能の1-3位 | 住友ゴム工業 | 
動的審査/スキッドパッド審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| スキッドパッド賞 | 
 | スキッドパッドの1-3位 | 横浜ゴム | 
動的審査/オートクロス審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| オートクロス賞 | 
 | オートクロスの1-3位 | ブリヂストン | 
動的審査/エンデュランス審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 省エネ賞 | 
 | 燃費の1-3位 | 小野測器 | 
| 耐久走行賞 | 
 | 耐久走行の1-3位 | ソリッドワークス・ジャパン | 
特別賞
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 日本自動車工業会 会長賞 (環境・安全・教育特別賞) | 
 | 設計安全、衝突安全、軽量化努力、燃費、騒音、スポーツマンシップ等の評点をもとに総合得点 1-6位 | 日本自動車工業会 | 
| ルーキー賞 | 
 | 国内外FSAE大会初参加チームの全競技総合得点 1-3位 | VSN | 
| CAE特別賞 | 
 | CAE技術を効果的に活用している1-3位 | エムエスシーソフトウェア | 
| ユニークデザイン特別賞 | 
 | 設計において工夫・苦心している1-3位 | 住友スリーエム | 
| 安全設計特別賞 | 
 | 独自の安全設計を採用している1-3位 | 共和電業 | 
| グッドフレーム デザイン賞 | 
 | 優れたフレーム設計の1-3位 | プレス工業 | 
| スポーツマンシップ賞 | 
 | 最もスポーツマンシップの 評価が高いチーム | 自動車技術会 | 
| ベストWEBサイト賞 | 
 | 優れたチームWebサイトの1-3位 | 
大会参加者数
| 合計 | 1,953名 | 
|---|
※チーム:1,029名、ゲスト:556名、プレス:98名、スタッフ:270名
エントリーチーム
エントリー51チーム(五十音順)
茨城大学/宇都宮大学/大阪市立大学/大阪大学/岡山大学/神奈川工科大学/金沢工業大学/金沢大学/岐阜大学/九州工業大学/京都大学/近畿大学工学部(広島)/近畿大学理工学部(大阪)/慶應義塾大学/工学院大学/高知工科大学/神戸大学/国士舘大学/静岡大学/静岡理工科大学/芝浦工業大学/首都大学東京/上智大学/信州大学/大同工業大学/千葉工業大学/千葉大学/東海大学/東京大学/東京電機大学/東京農工大学/東京理科大学/同志社大学/豊橋技術科学大学/名古屋工業大学/名古屋大学/日本大学理工学部/日本大学生産工学部/福井工業大学/福井大学/ホンダインターナショナルテクニカルスクール/武蔵工業大学/名城大学/明星大学/ものつくり大学/横浜国立大学/立命館大学/早稲田大学/Korea University of Technology and Education/Southern Taiwan University of Technology/University of Ulsan
エントリーチーム
| Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | チームリーダ | 国名 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | FISITA Formula SAE World Cup招待チーム University of Michigan - Ann Arbor | Mracing | Daniel Campbell | アメリカ | 
| 1 | 金沢大学 | 金沢大学フォーミュラ研究会 | 斎藤 悠介 | 日本 | 
| 2 | 神奈川工科大学 | Kanagawa Institute of Technology Formula-SAE Project 2007 | 森下 倫太郎 | 日本 | 
| 3 | 国士舘大学 | Kokushikan Racing | 梁川 歩 | 日本 | 
| 4 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 Formula Racing | 梶原 詠介 | 日本 | 
| 5 | 東京電機大学 | TDU RACING | 若井 雅人 | 日本 | 
| 6 | 日本大学理工学部 | 円陣会 | 岡村 誠士 | 日本 | 
| 7 | 東海大学 | Tokai Formula Creation'04 | 岡 公彦 | 日本 | 
| 8 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学フォーミュラプロジェクト | 篤 幸太郎 | 日本 | 
| 9 | 名古屋大学 | 名古屋大学フォーミュラチーム [FEM] | 秋山 友彦 | 日本 | 
| 10 | 東京大学 | 東京大学フォーミュラファクトリー | 秋元 健太郎 | 日本 | 
| 11 | 武蔵工業大学 | Mi-tech Racing | 田代 尊久 | 日本 | 
| 12 | 京都大学 | 京都大学フォーミュラプロジェクトKART(KyotoAcademicRacingTeam) | 髙木 隆史 | 日本 | 
| 13 | 立命館大学 | RITSUMEI RACING | 安東 太一 | 日本 | 
| 14 | 宇都宮大学 | Utsunomiya University Formula Designers (UUFD) | 坂本 雄一 | 日本 | 
| 15 | 金沢工業大学 | 夢考房フォーミュラカープロジェクト | 細川 祐生 | 日本 | 
| 16 | 上智大学 | Sophia Racing | 泉 隼太 | 日本 | 
| 17 | 慶應義塾大学 | Keio-Formula.Com | 鈴木 恭平 | 日本 | 
| 18 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学フォーミュラプロジェクト | 猪股 祐介 | 日本 | 
| 19 | 近畿大学理工学部(大阪) | 近畿大学学生フォーミュラプロジェクト | 木津 志基 | 日本 | 
| 20 | 大同工業大学 | DAIDOフォーミュラプロジェクト | 水野 俊亮 | 日本 | 
| 21 | 東京理科大学 | TUS Formula Racing | 安居 鉱平 | 日本 | 
| 22 | 大阪大学 | OFRAC | 城阪 哲哉 | 日本 | 
| 23 | 早稲田大学 | 早稲田大学 自動車部 | 鈴木 大樹 | 日本 | 
| 24 | 千葉大学 | 千葉大学フォーミュラプロジェクト | 土肥 学 | 日本 | 
| 25 | 静岡大学 | Shizuoka University Motars | 岩田 秀矢 | 日本 | 
| 26 | University of Ulsan | Team Exponential | Sang-Min Lee | 韓国 | 
| 27 | 名城大学 | MEIJO RACING TEAM | 小木 崇雅 | 日本 | 
| 28 | 茨城大学 | Ibaraki University Racing | 鈴木 一宏 | 日本 | 
| 29 | 東京農工大学 | TUAT Formula | 平井 駿介 | 日本 | 
| 30 | 明星大学 | 明星大学フォーミュラーカープロジェクト | 林 雅洋 | 日本 | 
| 31 | 工学院大学 | Kogakuin Racing Team | 國安 祐一 | 日本 | 
| 32 | 九州工業大学 | KIT-Formula | 達富 正英 | 日本 | 
| 33 | 岡山大学 | Okayama University Formula Project | 治久丸 貴史 | 日本 | 
| 34 | 神戸大学 | 神戸大学学生フォーミュラチーム(FORTEK) | 伊藤 隆裕 | 日本 | 
| 35 | 同志社大学 | D.U.F.P. | 迫田 晃司 | 日本 | 
| 36 | 信州大学繊維学部 | 信繊組 | 山口 浩明 | 日本 | 
| 37 | 福井工業大学 | FUT FORMULA PROJECT | 湯本 裕貴 | 日本 | 
| 38 | 高知工科大学 | Formula Design Club | 寺井 輝晃 | 日本 | 
| 39 | ホンダ テクニカル カレッジ 関東 | HITS Racing | 斎藤 健一 | 日本 | 
| 40 | 近畿大学工学部(広島) | Team K | 池本 憲史 | 日本 | 
| 41 | Korea University of Technology and Education | INDIEND | Youk Wan-soo | 韓国 | 
| 42 | ものつくり大学 | MONO Racing | 小山 健雄 | 日本 | 
| 43 | 静岡理工科大学 | SIST-Formula PROJECT | 三井 肇 | 日本 | 
| 44 | 首都大学東京 | TMU FormulaRacing | 菅家 徹 | 日本 | 
| 45 | 千葉工業大学 | 千葉工業大学 学生フォーミュラ プロジェクトチーム | 岡本 真明 | 日本 | 
| 46 | 岐阜大学 | 岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクト | 原田 洋輔 | 日本 | 
| 47 | 日本大学生産工学部 | Cit-Racing Team | 鈴木 隆之 | 日本 | 
| 48 | 豊橋技術科学大学 | TUT FORMULA | 里川 玄樹 | 日本 | 
| 49 | 大阪市立大学 | Osaka City University Formula Project | 柳田 悦豪 | 日本 | 
| 50 | 福井大学 | FRC (Formula car Racing Club) | 大村 尚史 | 日本 | 
| 51 | Southern Taiwan University of Technology | S.T.U.T Formula SAE | Chong Jun Jie | 台湾 | 
プログラム

- 各項目ごとに見る
- プログラム全て
リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。
