開催概要
| 大会名称 | 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション- | 
| 主催 | 自動車技術会 | 
| 後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、日本自動車工業会、NHK、フジテレビジョン、テレビ朝日、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊自動車新聞社、FISITA | 
| 協賛(予定) | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本私立大学連盟、日本私立大学協会、国立高等専門学校協会、公立大学協会、日本自動車部品工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車研究所、日本自動車タイヤ協会、日本自動車連盟、日本工学会、日本工学教育協会、日本自動車整備振興会連合会、潤滑油協会、日本機械学会、日本自動車販売協会連合会、日本ゴム工業会、設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、計測自動制御学会 | 
| 開催日 | 2005年9月6日(火)~9日(金) | 
| 会場 | 富士スピードウェイ内モビリタ (静岡県) | 
| 開催スケジュールと 競技種目(暫定) | 9月6日(火) 車検 - 車両の技術検査、チルト、騒音、ブレーキ プラクティス 静的審査 - プレゼンテーション 9月7日(水) 車検 - 車両の技術検査、チルト、騒音、ブレーキ プラクティス 静的審査 - プレゼンテーション、コスト、設計 9月8日(木) 車検 - 車両の技術検査、チルト、騒音、ブレーキ プラクティス 動的審査 - アクセラレーション、スキッドパッド、オートクロス 9月9日(金) エンデュランス、プラクティス、表彰式 | 
| 車両製作規定 | Formula SAE® 2005のルールに準拠する。 なお、日本独自のルールは2005年1月31日(月)までに発行する。 | 
| エントリー受付開始&締切 | 受付開始:2004年12月20日(月) 締切:2005年3月31日(木) 所定の大会エントリー用紙をEメールで送付のこと。詳細は大会エントリー用紙に記載。 | 
| 大会エントリー費 | 10万円/チーム。但し、チームメンバー全員が自動車技術会会員の場合3万円 大会エントリー費は、3月31日(木)必着で指定の口座に振込むこと。 大会エントリー費の返金は致しません。 予定参加チーム数:40チーム前後 | 
- 参加チームの主な提出物と提出時期
- 
6月1日(水) - 等価構造計算書 (電子データ)
 6月15日(水) - デザインレビュー (電子データ)
- 大会プログラムに掲載するチームデータ (電子データ)
 7月1日(金) - コストレポート (書面&電子データ)
 
- チーム構成
- 学生と指導教員
- 参加資格
- 
- 参加チームは、1大学につき1チーム・1台とするが、キャンパス単位でチームを出す場合には複数チームも認める。
- 海外チームからのエントリーは先着順で4チームの参加を受け付ける。
- 参加チームのメンバーは、高専生、短期大学生、大学生、大学院生、若しくはこれらに準ずる教育、訓練機関の学生に限る。
 ただし、大会の7か月前までの間に卒業したものは参加資格を有する。
 チーム登録においては、チームメンバーと1名の指導教員の登録が義務付けられる。
- 過去の全日本 学生フォーミュラ大会に参加した車両は参加できない。
 少なくともフレームは新規に制作した車両でなければならない。
 
- 大会の安全対応と損害補償
- Formula SAE® の安全基準をベースに安全レベルを確保する。また、競技審査員などの安全教育を十分に行う。
 主催者は見学者、スタッフを対象とした障害保険に加入する。
 参加チームは、チームメンバー(競技走行中のドライバーを含む)の傷害保険に加入しなければならない。
- 競技会での使用言語
- 日本語または英語
- 大会運営の人員確保
- 企業・大学、一般から募る。
- 表彰
- 経済産業大臣賞(予定)、総合優秀賞、競技種目別表彰、特別賞表彰
- スポンサー
- 大会スポンサー 表彰スポンサー 備品等提供スポンサー
- 推進組織
- 全日本 学生フォーミュラ委員会、同ルール委員会、同実行委員会、同広報WG、同スポンサーWG、同運営WG、同競技・審査WG
開催結果
総合成績

| 順位 | 学校名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1位 | 金沢大学 | 819.5 | 
| 2位 | 神奈川工科大学 | 808.6 | 
| 3位 | 国士舘大学 | 801.6 | 
| 4位 | 芝浦工業大学 | 780.0 | 
| 5位 | 京都電機大学 | 775.3 | 
| 6位 | 日本大学理工学部 | 689.2 | 
| 7位 | 東海大学 | 677.3 | 
| 8位 | 横浜国立大学 | 677.1 | 
| 9位 | 名古屋大学 | 661.3 | 
| 10位 | 東京大学 | 591.4 | 
| 11位 | 武蔵工業大学 | 550.4 | 
| 12位 | 京都大学 | 546.8 | 
| 13位 | 立命館大学 | 517.2 | 
| 14位 | 宇都宮大学 | 496.2 | 
| 15位 | 金沢工業大学 | 458.1 | 
| 16位 | 上智大学 | 434.8 | 
| 17位 | 慶応大学 | 432.7 | 
| 18位 | 名古屋工業大学 | 424.7 | 
| 19位 | 近畿大学理工学部 | 398.7 | 
| 20位 | 大同工業大学 | 396.3 | 
| 21位 | 東京理科大学 | 365.6 | 
| 22位 | 大阪大学 | 344.7 | 
| 23位 | 早稲田大学 | 334.4 | 
| 24位 | 千葉大学 | 330.4 | 
| 25位 | 静岡大学 | 327.6 | 
| 26位 | University of Ulsan | 287.4 | 
| 27位 | 名城大学 | 270.2 | 
| 28位 | 茨城大学 | 220.8 | 
| 29位 | 東京農工大学 | 198.4 | 
| 30位 | 明星大学 | 196.2 | 
| 31位 | 工学院大学 | 174.9 | 
| 32位 | 九州工業大学 | 171.8 | 
| 33位 | 神戸大学 | 156.7 | 
| 34位 | 岡山大学 | 156.7 | 
| 35位 | 同志社大学 | 116.8 | 
| 36位 | 信州大学 | 114.0 | 
| 37位 | 福井工業大学 | 112.5 | 
| 38位 | 高知工科大学 | 104.3 | 
| 39位 | ホンダインターナショナルテクニカルスクール | 59.8 | 
| 40位 | 近畿大学工学部(広島) | 30.4 | 
| 41位 | 東北支部大学連合 | -74.4 | 
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 
|---|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 総合優勝 金沢大学 | |
| FISITA賞 | 総合優勝 金沢大学 | |
| 総合優秀賞 | 1位 金沢大学 2位 神奈川工科大学 3位 国士舘大学 4位 芝浦工業大学 5位 東京電機大学 6位 日本大学理工学部 | 提供:イータス 全競技総合得点 1-6位 | 
種目別表彰
静的審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 静的優秀賞 | 1位 神奈川工科大学 2位 金沢大学 3位 国士舘大学 4位 名城大学 5位 宇都宮大学 6位 金沢工業大学 | 静的競技総合得点 1-6位 | 小野測器 | 
静的審査/コスト審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| コスト賞 | 1位 神奈川工科大学 2位 慶應義塾大学 3位 金沢大学 | コスト・製造審査の1-3位 | 共和電業 | 
静的審査/プレゼンテーション審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| プレゼンテーション賞 | 1位 神奈川工科大学 2位 近畿大学理工学部 3位 立命館大学 | プレゼンテーションの1-3位 | 東洋ゴム | 
静的審査/デザイン審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| デザイン賞 | 1位 金沢大学 2位 上智大学 3位 金沢工業大学 | 設計審査の1-3位 | サイバネットシステム | 
動的審査/アクセラレーション審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 加速性能賞 | 1位 金沢大学 2位 神奈川工科大学 3位 国士舘大学 | 加速性能の1-3位 | 住友ゴム | 
動的審査/スキッドパッド審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| スキッドパッド賞 | 1位 宇都宮大学 2位 芝浦工業大学 3位 神奈川工科大学 | スキッドパッドの1-3位 | 横浜ゴム | 
動的審査/オートクロス審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| オートクロス賞 | 1位 東海大学 2位 宇都宮大学 3位 東京電機大学 | オートクロスの1-3位 | ブリヂストン | 
動的審査/エンデュランス審査
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 省エネ賞 | 1位 近畿大学理工学部 2位 武蔵工業大学 3位 東京電機大学 | 燃費の1-3位 | 小野測器 | 
| 耐久走行賞 | 1位 東京電機大学 2位 芝浦工業大学 3位 国士舘大学 | 耐久走行の1-3位 | ソリッドワークス・ジャパン | 
特別賞
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 日本自動車工業会 会長賞 (環境・安全・教育特別賞) | 1位 近畿大学理工学部 1位 名城大学 3位 武蔵工業大学 4位 横浜国立大学 4位 東京電機大学 6位 立命館大学 | 設計安全、衝突安全、軽量化努力、燃費、騒音、スポーツマンシップ等の評点をもとに総合得点 1-6位 | 日本自動車工業会 | 
| ルーキー賞 | 1位 横浜国立大学 2位 東京理科大学 3位 早稲田大学 | 国内外FSAE大会初参加チームの全競技総合得点 1-3位 | 日本ナショナル シンスツルメンツ | 
| CAE特別賞 | 1位 上智大学 2位 University of Ulsan 3位 日本大学理工学部 | CAE技術を効果的に活用している1-3位 | エムエスシーソフトウェア | 
| ユニークデザイン特別賞 | 1位 University of Ulsan 2位 明星大学 3位 福井工業大学 | 設計において工夫・苦心している1-3位 | 住友スリーエム | 
| 安全設計特別賞 | 1位 立命館大学 | 独自の安全設計を採用している 最優秀チーム | スパルコR&D | 
| スポーツマンシップ賞 | 1位 横浜国立大学 | 最もスポーツマンシップの評価が高いチーム | |
| ベストWEBサイト賞 | 1位 芝浦工業大学 2位 金沢大学 3位 横浜国立大学 | 第3者へのアピール度(ものづくりに対する意欲、自大学、学生仲間への、社会)及びコンテンツの充実度が高い1-3位 | 
大会参加者数
| 合計 | 約1,800名 | 
|---|
※チーム:856名、ゲスト:600名、プレス:84名、スタッフ:260名
エントリーチーム
| Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | チーム キャプテン | 国名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川工科大学 | Kanagawa Institute of Technology Formula-SAE Project | 宮崎 達也 | 日本 | 
| 2 | 国士舘大学 | Kokushikan Racing | 上田 岳史 | 日本 | 
| 3 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 Formula Racing | 佐竹 喜弘 | 日本 | 
| 4 | 宇都宮大学 | 宇都宮大学フォーミュラデザイナーズ | 伊藤 淳 | 日本 | 
| 5 | 金沢工業大学 | 夢考房フォーミュラカープロジェクト | 竹元 勝和 | 日本 | 
| 6 | 上智大学 | SOPHIA RACING | 谷口 聡 | 日本 | 
| 7 | 金沢大学 | 金沢大学フォーミュラ研究会 | 中尾 仁 | 日本 | 
| 8 | 武蔵工業大学 | Mi-tech Racing | 田代 尊久 | 日本 | 
| 9 | 日本大学理工学部 | 円陣会 | 岩本 光宏 | 日本 | 
| 10 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学フォーミュラプロジェクト | 市来崎 康徳 | 日本 | 
| 11 | 名古屋大学 | 名古屋大学フォーミュラチーム FEM | 塚本 将弘 | 日本 | 
| 12 | Yeungnam University | CMDM (Chun Ma Dream Maker) | Hur Junhaeng | 韓国 | 
| 13 | 慶應義塾大学 | Keio-Formula.Com | 中村 翼 | 日本 | 
| 14 | 名城大学 | Meijo Racing Team | 石川 哲平 | 日本 | 
| 15 | 近畿大学理工学部(大阪) | 近畿大学理工学部 Formula Project | 中東 直樹 | 日本 | 
| 16 | 東京大学 | 東京大学フォーミュラファクトリー UTFF | 小原 英明 | 日本 | 
| 17 | 静岡大学 | Shizuoka University Motors | 岩田 秀矢 | 日本 | 
| 18 | 明星大学 | 明星大学フォーミュラーカープロジェクト | 須田 太一 | 日本 | 
| 19 | 工学院大学 | F.P.K(Formula Project Kogakuin) | 坊野 康晴 | 日本 | 
| 20 | 京都大学 | KART(KyotoAcademicRacingTeam) | 高橋 祐城 | 日本 | 
| 21 | 大阪大学 | OFRAC | 宮田 大輔 | 日本 | 
| 22 | 日本大学生産工学部 | Cit-Racing Team | 鈴木 隆之 | 日本 | 
| 23 | 大同工業大学 | Daido Formula Taem | 小川 祐一 | 日本 | 
| 24 | 同志社大学 | D.U.F.P. | 岩邊 和也 | 日本 | 
| 25 | 東海大学 | Tokai Formula Club -Tokai Formula Project'03- | 坂本 優亮 | 日本 | 
| 26 | 福井工業大学 | FUT Formula Project | 夜久 嘉宏 | 日本 | 
| 27 | 神戸大学 | FORTEK | 野村 亮介 | 日本 | 
| 28 | 東京電機大学 | TDU RACING | 池田 大輔 | 日本 | 
| 29 | 立命館大学 | RITSUMEI RACING | 宇野 修吾 | 日本 | 
| 30 | 東京農工大学 | TUAT Formula | 木森 将仁 | 日本 | 
| 31 | University of Ulsan | Team Exponential | Daewoo Kim | 韓国 | 
| 32 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学フォーミュラプロジェクト | 高橋 純一 | 日本 | 
| 33 | 近畿大学工学部(広島) | Team K | 新屋敷 晃 | 日本 | 
| 34 | 東京理科大学 | TUS Formula Racing | 山田 誉 | 日本 | 
| 35 | 高知工科大学 | Formula Design Club | 大野 晃裕 | 日本 | 
| 36 | Gyeongdo Provincial College | K.A.C | Park ki-bume | 韓国 | 
| 37 | 九州工業大学 | KIT-Formula | 達富 正英 | 日本 | 
| 38 | 千葉大学 | 千葉大学フォーミュラプロジェクト | 田中 豪 | 日本 | 
| 39 | 岡山大学 | Okayama University Formula Project | 福原 健人 | 日本 | 
| 40 | 茨城大学 | Ibaraki University Racing | 江川 尚史 | 日本 | 
| 41 | 信州大学 | 信州大学フォーミュラプロジェクト | 小林 史英 | 日本 | 
| 42 | ホンダインターナショナルテクニカルスクール | HITS Racing | 松ノ下 佑樹 | 日本 | 
| 43 | 東北支部大学連合(秋田県立、 東北芸術工科、山形、いわき明星) | Extreme Junker | 山本 尚樹 | 日本 | 
| 44 | 東京工業大学 | 東京工業大学 F-SAE Project | 井上 正則 | 日本 | 
| 45 | 早稲田大学 | 早稲田大学 自動車部 | 鈴木 大樹 | 日本 | 
プログラム

- 各項目ごとに見る(第1部 レビュー)
- プログラム全て
リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。
