2019 Registered Teams
According to the 2019 FSAEJ Participation Rules,98 teams have been registered as follows (March 4, 2019)
| 1 | Osaka university | Osaka-univ. Formula RAcing Club (OFRAC) | Japan |
| 2 | Kyoto Institute of Technology | Grandelfino | Japan |
| 3 | Tongji University | TJU Racing Team | China |
| 4 | Meijo University | Meijo Racing Team | Japan |
| 5 | Shibaura Institute of Technology | Shibaura Institute of Technology FormulaRacing | Japan |
| 6 | Tokai university | Tokai Formula Club | Japan |
| 7 | Nagoya Institute of Technology | N.I.T. Formula Project | Japan |
| 8 | Kobe University | Fomula Racing Team Kobe | Japan |
| 9 | Tokyo University of Science | TUS Formula Racing | Japan |
| 10 | Yokohama National University | Yokohama National univ. Formula Project | Japan |
| 11 | University of Fukui | Univ. of Fukui Formula Racing Club | Japan |
| 12 | Shizuoka University | Shizuoka University Motors | Japan |
| 13 | Ibaraki University | Ibaraki University Racing | Japan |
| 14 | Tokyo University of Agriculture and Technology | TUAT Formula | Japan |
| 15 | Tokyo City Univercity | Mi-Tech Racing | Japan |
| 16 | Nippon Institute of Technology | Formula Friends of N.I.T. | Japan |
| 17 | Kasetsart University | DONGTAAN RACING TEAM | Thailand |
| 18 | Universitas Negeri Yogyakarta | Garuda UNY Racing Team | Indonesia |
| 19 | Sanyo-onoda City University | SOCU Formula | Japan |
| 20 | Waseda University | Waseda Formula Project | Japan |
| 21 | Shizuoka Institute of Science and Technology | SIST Formula Project | Japan |
| 22 | Universitas Gadjah Mada | Bimasakti Racing Team | Indonesia |
| 23 | Nihon Automobile College | Formula Factory NATS | Japan |
| 24 | Aichi Institute of Technology | AIT Formula Project | Japan |
| 25 | Honda Gakuen Honda Technical College Kanto | Honda Technical College Kanto Formula-SAE Project | Japan |
| 26 | Kyoto University | Kyoto University Formula Project KART | Japan |
| 27 | Prince of Songkla University | Lookprabida | Thailand |
| 28 | Sophia University | Sophia Racing | Japan |
| 29 | University of Yamanashi | Yamanashi Formula R&D | Japan |
| 30 | Teikyo University | Teikyo Formula Project | Japan |
| 31 | Kyushu Institute of Technology | KIT-formula | Japan |
| 32 | Chiba University | Chiba University Formula Project | Japan |
| 33 | Osaka Institute of Technology | O.I.T.Racing Team REGALIA | Japan |
| 34 | Saitama University | Formula Project SU-spirited | Japan |
| 35 | Gifu University | Gifu University Formula Racing | Japan |
| 37 | Okayama University | Okayama University formula Project | Japan |
| 38 | Osaka Sangyo University | OSU Racing | Japan |
| 39 | Institute of Technologists | MONO Racing | Japan |
| 40 | Kanazawa Institute of Technology | Knazawa Institute of Technology Yumekobo Formula Car Puroject | Japan |
| 41 | The University of Kitakyushu | KF-works | Japan |
| 43 | Toyota Technical College Nagoya | TTCN-F19 | Japan |
| 44 | Niigata University | NEXT. Formula Project | Japan |
| 45 | Kanazawa University | Kanazawa Univ. Formula R&D | Japan |
| 46 | Tottori University | Tottori University Formula Project | Japan |
| 47 | doshisha university | doshisha university formula project | Japan |
| 49 | Ritsumeikan University | Ritsumei Racing | Japan |
| 50 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Sapuangin Speed Team | Indonesia |
| 51 | Setsunan University | SETSUNAN UNIV. Formula Racing Team | Japan |
| 52 | College of Sience and Technology, Nihon University | Nihon University Engine Association | Japan |
| 53 | Kurume Institute of Technology | Kurume Institute of Technology Formula Project | Japan |
| 54 | Shizuoka Professional College Of Automobile Technology | SAT'S formula team | Japan |
| 55 | Sebelas Maret University | Bengawan Formula Student UNS | Indonesia |
| 56 | The University of Tokyo | The University of Tokyo Formula Factory | Japan |
| 57 | Kyushu University | 9F | Japan |
| 58 | Gunma University | GUFT | Japan |
| 59 | Hiroshima Institute of Technology | HIT Formula Project | Japan |
| 61 | Kindai university | kindai formula project | Japan |
| 62 | University of Toyama | TUF | Japan |
| 63 | Osaka Prefecture University | Osaka Prefecture University Formula Project | Japan |
| 65 | Meisei University | star2019 | Japan |
| 66 | Kogakuin University | Kogakuin Racing Team | Japan |
| 67 | Sojo University | Sojo Project F | Japan |
| 68 | Chiba Institute of Technology | FCIT Racing Team | Japan |
| 69 | Hiroshima University | Hiroshima University Phoenix Racing | Japan |
| 70 | Hanyang University | baqu4 | Korea |
| 73 | National Chiao Tung University | NCTU Vulpes Racing | Taiwan |
| 74 | Kookmin University | Kookmin Racing | Korea |
| 75 | Harbin Institute of Technology at Weihai | GW HIT Racing Team | China |
| 76 | National Taipei University of Technology | Taipei Tech Racing | Taiwan |
| 77 | Mie University | Tracers | Japan |
| 79 | Tokyo Metropolitan University | Formula TMU | Japan |
| 80 | Hoseo University | CHALLENGER | Korea |
| E01 | Nagoya UniversityEV | Nagoya University Formula Team FEM | Japan |
| E02 | Tongji UniversityEV | DIAN Racing | China |
| E03 | Toyohashi University of TechnologyEV | TUT FORMULA | Japan |
| E04 | National Tsing Hua UniversityEV | NTHU Racing | Taiwan |
| E05 | National Institute of Technology, Ichinoseki College/Iwate UniversityEV | Students of Iwate Formula Team | Japan |
| E06 | Toyota Technical College NagoyaEV | TTCN-F19EV | Japan |
| E07 | Kanagawa UniversityEV | KURAFT | Japan |
| E08 | Tohoku UniversityEV | Tohoku University Formura Team | Japan |
| E09 | Shizuoka Institute of Science and TechnologyEV | SIST Formula Project | Japan |
| E10 | Toyota Technical College TokyoEV | 2019 Toyota Technical College Tokyo Student Formula Team | Japan |
| E11 | Universitas Islam IndonesiaEV | Ulil Albab Student Center | Indonesia |
| E12 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBEREV | ANARGYA | Indonesia |
| E13 | Kyushu Institute of TechnologyEV | voltech | Japan |
| E15 | National Pingtung University of Science and TechnologyEV | Ping Tech Perfomance | Taiwan |
| E16 | Rajshahi University of Engineering & TechnologyEV | Team Crack Platoon | Bangladesh |
| E17 | R V College of EngineeringEV | Team Chimera | India |
| E18 | National Cheng Kung UniversityEV | NCKU Formula Students | Taiwan |
| E19 | National Taiwan UniversityEV | NTUME Racing Team | Taiwan |
| E20 | JiLin UniversityEV | Gspeed Electric Racing | China |
| E21 | National Taipei University of TechnologyEV | Taipei Tech Racing EV | Taiwan |
| E22 | Harbin Institute of Technology at WeihaiEV | HIT Racing Team | China |
| E23 | Beijing Institute of TechnologyEV | Beijing_IT FSAE Racing Team | China |
| E24 | Universitas Gadjah MadaEV | Arjuna EV | Indonesia |
| E25 | SEIKEI UniversityEV | SEIKEI EV Racing | Japan |
| E26 | Nissan Automobile Technical College KyotoEV | Natck-F | Japan |
| E27 | Kanagawa Institute of TechnologyEV | KAIT Racing | Japan |
