開催概要
| 大会名称 | 第8回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション- | 
| 開催日 | 2010年9月7日(火)~11日(土) (5日間) | 
| 会場 | エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県) | 
| 主催 | 社団法人 自動車技術会 | 
| 後援(予定) | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、静岡県、日本自動車工業会、NHK、日本テレビ放送網、東京放送、フジテレビジョン、テレビ朝日、静岡放送、静岡朝日テレビ、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ、静岡新聞社、日刊自動車新聞社、FISITA(国際自動車技術会連盟) | 
| 協賛(予定) | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本自動車研究所、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本工学会、日本ゴム工業会、計測自動制御学会、潤滑油協会、日本機械学会、日本工学教育協会、日本工作機械工業会、日本ゴム協会、日本材料学会、日本自動車タイヤ協会、日本設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、日本自動車車体工業会、日本自動車整備振興会連合会、日本自動車機械器具工業会、日本自動車部品工業会、日本自動車連盟、日本自動車販売協会連合会 | 
| 開催規模 | 約40,000㎡ | 
| 来場予定者 | 大学、短大、高等専門学校、専門学校の教職員・学生、一般来場者、報道者等 | 
| 来場予定者数 | 3,000名 (前回実績 3,205名) | 
| 入場料 | 無料 (※来場時には必ず受付して下さい) | 
開催スケジュール・審査種目(暫定)
| 日時 | 日時 | 
|---|---|
| 9月7日(火) p.m. | 受付 車検 - 技術検査〈第7回大会上位チーム対象〉 静的審査 - プレゼンテーション、コスト、デザイン <一部対象チームのみ> | 
| 9月8日(水) | 受付 車検 - 技術検査、チルト、騒音、ブレーキ、車重計測 静的審査 - プレゼンテーション、コスト、デザイン | 
| 9月9日(木) | 車検 - 技術検査、チルト、騒音、ブレーキ、車重計測 動的審査 - アクセラレーション、スキッドパッド、オートクロス、排ガス計測 | 
| 9月10日(金) | 車検 - チルト、騒音、ブレーキ、車重計測 動的審査 - エンデュランス | 
| 9月11日(土) | エンデュランス、集合写真、デザインファイナル、交流会・表彰式 | 
- 表彰(予定)
- 
経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、静岡県知事賞、FISITA賞、自動車工業会会長賞、総合優秀賞、種目別表彰、特別表彰 
- スポンサー
- 
関連企業・団体より以下のスポンサーを募集します。 
 大会スポンサー(募集中)、表彰スポンサー(募集中)、備品等提供スポンサー(募集中)
- 協力
- 
企業、大学、一般からご協力を募ります。 
- 推進組織
- 
全日本 学生フォーミュラ会議、全日本 学生フォーミュラルール委員会、全日本 学生フォーミュラ表彰・スポンサーシップ委員会、第8回 全日本 学生フォーミュラ大会実行委員会 
- チーム構成
- 
学生とファカルティアドバイザ(FA) 
- 安全対応と損害補償
- 
Formula SAE®の安全基準をベースに安全レベルを確保し、競技審査員などの安全教育を十分に行います。 
 また、主催者(社団法人 自動車技術会)は、見学者・スタッフを対象とした傷害保険に加入します。
- 大会・競技の中止・ 変更
- 
天候や不測の事態、運営上のやむを得ない事情及び主催者の都合により競技内容、スケジュールの変更または競技を中止する場合があります。 
- 免責事項
- 
大会参加に際し生じた事故、損害については、主催者、後援、協賛およびスポンサー企業は、主催者の責に帰すべき事由のある場合を除き一切の責任を負わないこととします。 
- 競技会での使用言語
- 
日本語または英語 
開催結果
表彰
 
総合優秀賞
| 順位 | 学校名 | 
|---|---|
| 1位 | 大阪大学 | 
| 2位 | 上智大学 | 
| 3位 | 横浜国立大学 | 
| 4位 | 東京都市大学 | 
| 5位 | 東海大学 | 
| 6位 | 静岡大学 | 
総合表彰
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| FISITA賞 | 大阪大学 | 静的競技、動的競技(エンデュランスのみ)の総合評価1位 | FISITA | 
| 経済産業大臣賞 | 大阪大学 | 静的競技、動的競技の総合優勝 | 経済産業省 | 
| 国土交通大臣賞 | 上智大学 | 安全技術、環境技術、新技術の総合優勝 | 国土交通省 | 
| 静岡県知事賞 | 大阪大学 | 静的審査、加速性能、スキッドパッド、オートクロス、騒音、燃費、安全、軽量化の総合評価1位 | 静岡県 | 
| 日本自動車工業会 会長賞 | 21チーム | 完走奨励賞 全ての静的競技・動的競技に参加し、完遂・完走している全てのチーム | 日本自動車工業会 | 
競技種目表彰
| 賞名 | 受賞校 | 提供 | 
|---|---|---|
| 総合優秀賞 | 
 | 小野測器 | 
| デザイン賞 | 
 
 | オーテックジャパン | 
| プレゼンテーション賞 | 
 | オーテックジャパン | 
| プレゼンテーション賞 | 
 | 東洋ゴム | 
| コスト賞 | 
 | デュートロン・ジャパン | 
| 加速性能賞 | 
 | 住友ゴム | 
| スキッドパッド賞 | 
 | 横浜ゴム | 
| オートクロス賞 | 
 | ブリヂストン | 
| 耐久走行賞 | 
 | ニコルレーシングジャパン | 
| 省エネ賞 | 
 | - | 
特別表彰
| 賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 | 
|---|---|---|---|
| CAE特別賞 | 
 | CAE技術を効果的に活用したチーム | JSOL | 
| ジャンプアップ賞 | 名古屋工業大学 | 全競技参加チームのうち、前回大会比で最もポイントをアップさせたチーム | 鈴与グループ | 
| 最軽量化賞 | 名古屋工業大学 | エンデュランスを除く全競技参加チームのうち、最軽量の車両を作成したチーム | ジェイアイ傷害火災保険 | 
| ベストWebサイト賞 | 横浜国立大学 | 優れたチームWebサイトを作成したチーム | - | 
| スポーツマンシップ賞 | 工学院大学 | 最もスポーツマンシップの評価が高いチーム | - | 
| ルーキー賞 | 
 | 大会初参加チームのうち、全競技総合得点が上位1~3位のチーム | - | 
大会参加者数
| 合計 | 3,169名 | 
|---|
※チーム:1,382名、スタッフ:297名、ゲスト:1,389名、プレス:101名
エントリーチーム
| Car No. | 学校名 | チーム名(WEBサイトリンク) | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 東京大学フォーミュラファクトリー | 日本 | 
| 2 | 上智大学 | ソフィアレーシング | 日本 | 
| 3 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 4 | 大阪大学 | オフラック | 日本 | 
| 5 | 静岡大学 | Shizuoka University Motors | 日本 | 
| 6 | 東京都市大学 | Mi-Tech Racing | 日本 | 
| 7 | 東海大学 | 東海大学 チャレンジセンター Tokai Formula Club | 日本 | 
| 8 | 茨城大学 | Ibaraki University Racing | 日本 | 
| 9 | 宇都宮大学 | 宇都宮大学フォーミュラデザイナーズ | 日本 | 
| 10 | 名古屋大学 | 名古屋大学フォーミュラチームFEM | 日本 | 
| 11 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学自動車研究部 | 日本 | 
| 12 | 金沢大学 | 金沢大学フォーミュラ研究会 | 日本 | 
| 13 | 京都工芸繊維大学 | グランデルフィーノ | 日本 | 
| 14 | 国士舘大学 | Kokushikan Racing | 日本 | 
| 15 | ものつくり大学 | MONO Racing | 日本 | 
| 16 | 日本大学理工学部 | 円陣会 | 日本 | 
| 17 | 京都大学 | 京都大学フォーミュラプロジェクトKART | 日本 | 
| 18 | 北海道大学 | 北海道大学フォーミュラチーム | 日本 | 
| 19 | 立命館大学 | RITSUMEI Racing | 日本 | 
| 20 | 金沢工業大学 | 金沢工業大学夢考房フォーミュラカープロジェクト | 日本 | 
| 21 | 神奈川工科大学 | 神奈川工科大学Formula SAE Project | 日本 | 
| 22 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | BLACK PEARL 2 | タイ | 
| 23 | 千葉大学 | 千葉大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 24 | 千葉工業大学 | 千葉工業大学学生フォーミュラプロジェクトチーム | 日本 | 
| 25 | 同志社大学 | 同志社大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 26 | トヨタ名古屋自動車大学校 | TTCN-F | 日本 | 
| 27 | 慶應義塾大学 | Keio-Formula.Com | 日本 | 
| 28 | 東京農工大学 | TUAT Formula | 日本 | 
| 29 | ホンダテクニカルカレッジ関西 | Team ∞ | 日本 | 
| 30 | Yeungnam University | CMDM | 韓国 | 
| 31 | 大阪産業大学 | OSUracing | 日本 | 
| 32 | 岡山大学 | 岡山大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 33 | 久留米工業大学 | 久留米工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 34 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 35 | 大同大学 | 大同大学フォーミュラプロジェクト | Thailand | 
| 36 | 静岡理工科大学 | シスト フォーミュラ プロジェクト | 日本 | 
| 37 | 山梨大学 | 山梨大学学生フォーミュラ部 | 日本 | 
| 38 | 名城大学 | Meijo Racing Team | 日本 | 
| 39 | 岐阜大学 | 岐阜大学フォーミュラJSAEプロジェクトGFR | 日本 | 
| 40 | 成蹊大学 | SEIKEI Formula Team | 日本 | 
| 41 | 九州工業大学 | 九州工業大学 学生フォーミュラチーム | 日本 | 
| 42 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | H-TEC Racing Team | 日本 | 
| 43 | 近畿大学 | 近畿大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 44 | 福井大学 | 福井大学フォーミュラ製作プロジェクト | 日本 | 
| 45 | 工学院大学 | Kogakuin Racing Team | 日本 | 
| 46 | Tongji University | TJU Racing Team | 中国 | 
| 47 | 神戸大学 | 神戸大学学生フォーミュラチーム | 日本 | 
| 48 | 東京理科大学 | TUS Formula Racing | 日本 | 
| 49 | 日本大学生産工学部 | CIT-Racing Team | 日本 | 
| 50 | 福井工業大学 | 福井工業大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 51 | 湘南工科大学 | 湘南工科大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 52 | 鳥取大学 | 鳥取大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 53 | 新潟大学 | NEXT.フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 54 | 山形大学 | 山形フォーミュラチーム | 日本 | 
| 55 | 明星大学 | STAR | 日本 | 
| 56 | 東京工業大学 | 東京工業大学自動車部フォーミュラSAEプロジェクト | 日本 | 
| 57 | 埼玉工業大学 | Saitama Institute Of Technology Formula Project | 日本 | 
| 58 | 国際情報工科大学校 ウィズ | ウィズフォーミュラレーシングチーム | 日本 | 
| 59 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学体育会自動車部 | 日本 | 
| 60 | 信州大学 | 信繊組 | 日本 | 
| 61 | 愛知工業大学 | AIT学生フォーミュラ同好会 | 日本 | 
| 62 | 大阪工業大学 | OIT Racing Team Regalia | 日本 | 
| 63 | 高知工科大学 | Formula Design Club | 日本 | 
| 64 | 崇城大学 | Sojo Project F | 日本 | 
| 65 | 早稲田大学 | Waseda Formula Project | 日本 | 
| 66 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学Formula Racing | 日本 | 
| 67 | 日本工業大学 | Formula Friends of Nippon Institute of Technology | 日本 | 
| 68 | Kunsan National University | KUMC | 韓国 | 
| 69 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学フォーミュラプロジェクト | 日本 | 
| 70 | 首都大学東京 | TMU Formula Racing Team | 日本 | 
| 71 | 秋田県立大学 | APU Formula Team | 日本 | 
| 72 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | Initial VII | タイ | 
| 73 | 広島工業大学 | HIT Formula project | 日本 | 
| 74 | 麻生工科自動車大学校 | ASO Racing | 日本 | 
| 75 | 富山県立大学 | t.p.u.フォーミュラ | 日本 | 
| 76 | Shri Sant Gajanan Maharaj College of Engineering Shegaon | Team SSGMCE Racing | インド | 
| 77 | University of Applied Science Munich | municHMotorsport | ドイツ | 
| 78 | Rajarambapu Institute Of Technology | Elite Racers | インド | 
| 79 | Thai-Nichi Institute of Technology | CarreraZ | タイ | 
| 80 | 青山学院大学 | AOYAMA GAKUIN UNIV. RACING CARS Inc. | 日本 | 
| 81 | 摂南大学 | S-Racing | 日本 | 
| 82 | Chulalongkorn University | Rapidamente | タイ | 
| 83 | 北海道自動車短期大学 | 北海道自動車短期大学 学生フォーミュラ研究会 | 日本 | 
| 84 | 日本自動車大学校 | Formula Factory NATS | 日本 | 
| 85 | 広島大学 | フェニックス レーシング | 日本 | 
レビュー
- 閲覧・ダウンロード
- 
ファイルサイズが大きくなっています。 
 リンクを右クリックし「対象をファイルに保存」にてダウンロードしてからご覧下さい。
デイリーニュース
開催速報!
大会会場で発行のデイリーニュースをお届けします。
全日程を無事終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。
 
									











