No.03-26 シンポジウム「音振による新たな価値創出と音振開発技術の革新」
企画委員会
振動騒音部門委員会
テーマ
音振による新たな価値創出と音振開発技術の革新
開催日
2026年12月9日(木)9:30 ~ 17:00
会場
ハイブリッド開催
実 地:工学院大学 アーバンテックホール
オンライン:Zoom配信
参加費・支払方法
こちら(「シンポジウム・講習会」参加費一覧)をご参照ください。
協賛団体(予定)
日本音響学会、日本機械学会、日本騒音制御工学会
参加のすすめ
近年の自動車開発においては、性能向上や不快低減に加え、音と振動を通じて人の状態や体験に働きかける新たな価値創出が求められている。本シンポジウムでは、人間研究や異分野における先進的な実践・研究事例からその本質を探るとともに、CAE・MBD・AIを活用した音振開発技術の進化を共有し、今後の音振開発の方向性と可能性について展望する。
プログラム
| 開始時間 | 終了時間 | 役割 | 演題 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:40 | 挨拶 | 開会挨拶 | 松岡 久祥 氏 | 日産自動車株式会社/ 振動騒音部門委員会委員長 |
| 9:40 | 9:50 | 司会 | 音振技術による新たな価値創出を目指して ~本シンポジウムの企画意図~ |
市川 佳 氏 | 株式会社本田技術研究所 |
| - | - | 司会 | Session 1 人の状態を理解する | 森田 英憲 氏 | トヨタ自動車株式会社 |
| 9:50 | 10:20 | 講演者 | 「人の状態をデザインする音と振動 ― 脳科学から見たモビリティ体験の新たな価値創出」 | 茨木 拓也 氏 | 株式会社NTTデータ経営研究所 |
| 10:20 | 10:50 | 講演者 | 音を「低減する対象」から「人の状態をデザインする刺激」へ ― 生体機能を変える音刺激 Sound Spiceの可能性 ― |
加藤 昌志 氏 | 名古屋大学 |
| 10:50 | 11:20 | 講演者 | 多感覚刺激が覚醒度に及ぼす影響 | 興梠 有人 氏 | トヨタ自動車株式会社 |
| 11:20 | 11:35 | 休憩 | - | - | - |
| - | - | 司会 | Session 2 体験価値を設計する | 市川 佳 氏 | 株式会社本田技術研究所 |
| 11:35 | 12:05 | 講演者 | 「グランツーリスモ」におけるクルマのサウンド表現手法 | 皆川 孝志 氏 | 株式会社ポリフォニー・デジタル |
| 12:05 | 12:35 | 講演者 | VRアトラクションの体感設計について | 小川 直樹 氏 | 株式会社ダイナモアミューズメント |
| 12:35 | 13:40 | 昼食休憩 | - | - | - |
| - | - | 司会 | Session 3 価値を実現する開発技術 | 杉山 康二 氏 | スズキ株式会社 |
| 13:40 | 14:10 | 講演者 | パワーユニットの新開発プロセスを実現するMBD標準化技術 -NVHシミュレータとXILS連成を活用した2モータハイブリッドの感性価値向上- |
渡辺 賢 氏 | 株式会社本田技術研究所 |
| 14:10 | 14:40 | 講演者 | 品質工学ツール(JIANT)の開発と自動車への適用に向けた考察 | 角 有司 氏 | 宇宙航空研究開発機構 |
| 14:40 | 15:10 | 講演者 | 四輪車ルーフパネルに関する固有振動数のAI予測 | 手島 隆仁 氏 | スズキ株式会社 |
| 15:10 | 15:25 | 休憩 | - | - | - |
| - | - | 司会 | Session 4 デジタル技術の先進事例 | 市川 佳 氏 | 株式会社本田技術研究所 |
| 15:25 | 15:55 | 講演者 | 感覚刺激と運転負荷の変化および時間履歴を考慮したエンジン音の認知特性 | 菅沼 真一 氏 | 日産自動車株式会社/ 中央大学大学院 |
| 15:55 | 16:25 | 講演者 | An Image-Derived Multimodal Framework for Automotive Tire Exterior Noise Prediction | 邵 広金 氏 | トヨタ自動車株式会社 |
| 16:25 | 16:55 | 講演者 | 振動騒音問題への量子アニーリングの適用と課題 | 中川 修一 氏 | ヤンマーホールディングス株式会社 |
| 16:55 | 17:00 | 挨拶 | 閉会挨拶 | 松岡 久祥 氏 | 日産自動車株式会社/ 振動騒音部門委員会委員長 |

